G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВЕРТЛЮГОМ
Цена —
По запросу
Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Арт. SLR1007
- Материал: кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- Класс стали: соответствует G100
- Испытание на разрыв: изделие тестируется нагрузкой 2,5 х рабочая нагрузка
- Испытание на усталость: выборочно из партии, при 1,5 х рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- Контроль качества: все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- Обработка поверхности: пластифицированный порошок
- Цветовой код: синий
- Замок самоблокируется под нагрузкой. Не крутится под нагрузкой.
G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВЕРТЛЮГОМ
Цена —
По запросу
Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Арт. SLR1007
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Код позиции | Для цепи G100, мм | WLL, T | B, мм | C, мм | ⌀, мм | E, мм | F, мм | M, мм | N, мм | K, мм | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-SLR1007-06 | 6 | 1,4 | 32,5±2 | 23±2 | 11,5±1 | 27±2 | 30±2 | 70±2 | 15±1 | 152,5±4 | 184±5 | 0,6 |
| 10-SLR1007-08 | 8 | 2,5 | 36±2 | 27,5±2 | 13±1 | 35±3 | 38±3 | 90±3 | 20±1 | 188±4 | 226±6 | 1,1 |
| 10-SLR1007-10 | 10 | 4 | 42±3 | 33±3 | 15,5±1 | 43±3 | 52±3 | 108±3 | 26±2 | 225,5±5 | 269±6 | 2 |
| 10-SLR1007-13 | 13 | 6,7 | 50±3 | 39±3 | 17±2 | 51,5±3 | 64±4 | 137,5±4 | 32,5±2 | 270±5 | 327±7 | 4 |
| 10-SLR1007-16 | 16 | 10 | 70±4 | 56±4 | 21,5±2 | 59±4 | 70,5±4 | 170,5±4 | 38±3 | 342±6 | 413±7 | 6,8 |
| 10-SLR1007-20 | 20 | 16 | 72±4 | 61±4 | 26±2 | 74,5±4 | 77±5 | 191,5±5 | 50±3 | 373±6 | 460±8 | 12,5 |
| 10-SLR1007-22 | 22 | 19 | 97±5 | 96±5 | 33±2 | 78±4 | 92±5 | 205±5 | 52±3 | 468±7 | 566±8 | 17,1 |
| 10-SLR1007-26 | 26 | 26.5 | 123±5 | 119±5 | 42±2 | 99±4 | 107±5 | 251±5 | 60±3 | 565±7 | 687±8 | 31,2 |
Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ
| Расшифровка маркировки | Калибр цепи | Класс | Предельная рабочая нагрузка | Сертификат соответствия | Бренд | Номер партии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 10 WLL 2,5 T SLR 18-1 | 10 | 10 | 2,5 T | CE | SLR | 18-1 |
| Код позиции | Размер |
|---|---|
| SP-SLR1005/6/7-06 | 6-10 |
| SP-SLR1005/6/7-20 | 20-10 |
| SP-SLR1005/6/7-08 | 8-10 |
| SP-SLR1005/6/7-22 | 22-10 |
| SP-SLR1005/6/7-10 | 10-10 |
| SP-SLR1005/6/7-13 | 13-10 |
| SP-SLR1005/6/7-16 | 16-10 |
Вся продукция имеет лицензии и сертификаты соответствия
Европейские технологии производства
Премиальные поставщики комплектующих
Изготовление продукции по индивидуальным чертежам
Выезд специалиста для проведения поверки и инспектирования изделий
Консультация специалистов по подборке товара и проведению сервисного обслуживания
#1
Наша компания — лидер рынка такелажных и грузоподъемных приспособлений
3
Собственных производства
30лет
Представлены на рынке
с 1996 года
с 1996 года
3страны
Реализуем продукцию
по России, Белоруссии и Казахстану
по России, Белоруссии и Казахстану
0
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
